Leave Your Message

XF jara FLUIDIZATION togbe

Fluidization togbe ni a tun npe ni bi fluidized-bed.lt oriširiši air àlẹmọ, ti ngbona, fluidized-ibusun akọkọ ẹrọ, atokan, cyclone separator, aso apo eruku, ga-titẹ centrifuge àìpẹ ati console. Nitori ohun-ini ti awọn ohun elo aise jẹ iyatọ, o jẹ dandan lati pese eruku yiyọ ni ibamu pẹlu awọn iwulo to wulo. O le yan iyatọ cyclone ati eruku apo aṣọ mejeeji tabi ọkan ninu wọn. Ni gbogbogbo, o nilo lati yan iyapa cyclone nikan fun ohun elo aise ti o tobi ati eruku apo asọ fun ohun elo ti o jẹ lulú tabi kekere ati granule ina, lakoko ti ẹrọ ifunni pneumatic ati gbigbe igbanu fun yiyan.
Isẹ ẹrọ yii jẹ ilọsiwaju ati iru alamọja.
Nya si, ina tabi ileru afẹfẹ gbona le ṣee lo (o le pese bi ibeere).

    Ilana

    Ẹrọ gbigbẹ XF lo afẹfẹ mimọ lẹhin sisẹ, nipasẹ paṣipaarọ ooru, jẹ ki iwọn otutu afẹfẹ dide si iye kan sinu ẹrọ akọkọ, lẹhinna nipasẹ olupin kaakiri ti awo àtọwọdá sinu fifa omi, ohun elo lati ọdọ feder wọ inu ẹrọ gbigbẹ, nitori titẹ afẹfẹ, ohun elo aise lati ipo farabale ni ẹrọ gbigbẹ, olubasọrọ jakejado laarin afẹfẹ gbona ati ohun elo aise, jijẹ ilana ti paṣipaarọ gbona, Ni akoko kukuru, jẹ ki omi tu jade lati inu ohun elo aise. gaasi eefi ti o jade lati oke ibusun omi, ti o si yọ kuro lati oluyapa cyclone, àlẹmọ eruku pẹlu apo asọ lẹhin gbigba ohun elo pada,
    Ẹrọ naa n ṣiṣẹ ni titẹ odi.

    Awọn ohun elo

    Ti a lo lori awọn oogun, ohun elo aise kemikali, awọn ounjẹ ounjẹ, ṣiṣe ọkà, ifunni ati bẹbẹ lọ. Fun apẹẹrẹ, oogun aise, tabulẹti granular, Chinese trand it ional oogun, awọn ounjẹ ilera, ohun mimu, oyun agbado, ifunni, resini ṣiṣu, citric acid ati awọn lulú miiran. Iwọn ila opin ti o dara ti ohun elo aise jẹ deede 0.1-0.6mm. Iwọn ila opin ti o wulo julọ ti ohun elo aise yoo jẹ 0.5-3mm.

    Imọ paramita

    Imọ paramita awoṣe XF0.25-1 (XF10) XF0.25-2 (XF20) XF0.25-3 (XF30) XF0.25-6 XF0.3-2 XF0.3-4 XF0.3-6 XF0.3-8 XF0.3-10 XF0.4-4 XF0.4-6
    Agbegbe ti Layer ibusun (㎡) 0.25 0.5 1.0 1.5 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 1.6 2.4
    Agbara gbigbe (kg H2O / h) 10-15 20-25 30-45 52-75 ~30 42-60 63-90 84-120 105-150 56-80 84-120
    Agbara afẹfẹ (kw) 5.5 7.5 15 22 7.5 18.5 30 37 48 30 37
    Iwọn otutu ti afẹfẹ agbawọle (℃) 120-140 120-140 120-140 120-140 120-140 120-140 120-140 120-140 120-140 120-140 120-140
    Awọn iwọn otutu ti ohun elo aise (℃) 40-60 40-60 40-60 40-60 40-60 40-60 40-60 40-60 40-60 40-60 40-60
    Awọn iwọn apapọ (ẹrọ akọkọ) LxWxH (m) 1x0.6x3.35 2x0.6x3.35 4x0.6x3.35 6x0.6x3.35 2x0.70x3.4 4x0.70x3.4 6x0.70x3.4 8x0.70x3.4 10x0.70x3.4 4x1x3.58 6x1x3.58
    Agbegbe ti a tẹdo (㎡) 18 25 35 40 25 38 45 56 70 18 56
                           
    Imọ paramita awoṣe XF0.4-8 XF0.4-10 XF0.4-12 XF0.5-4 (XF50 tẹlẹ) XF0.5-6 XF0.5-8 XF0.5-10 XF0.5-12 XF0.5-14 XF0.5-16 XF0.5-18
    Agbegbe ti Layer ibusun (㎡) 3.2 4.0 4.8 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0
    Agbara gbigbe (kg H2O / h) 112-160 140-200 Ọdun 168-240 70-100 105-150 140-200 175-250 210-300 245-350 280-400 315-450
    Agbara tan (kw) 48 70 70 30 48 70 105 140 147 169 197
    Awọn iwọn otutu ti afẹfẹ ninu (℃) 120-140 120-140 120-140 120-140 120-140 120-140 120-140 120-140 120-140 120-140 120-140
    Awọn iwọn otutu ti afẹfẹ ninu (℃) 40-60 40-60 40-60 40-60 40-60 40-60 40-60 40-60 40-60 40-60 40-60
    Awọn iwọn apapọ (ẹrọ akọkọ) LxWxH (m) 8x1x3.58 10x1x3.58 12x1x3.58 4x1.2x4.1 6x1.2x4.1 8x1.2x4.1 10x1.2x4.1 12x1.2x4.1 14x1.2x4.1 16x1.2x4.1 18x1.2x 4.1
    Agbegbe ti a tẹdo (㎡) 74 82 96 50 70 82 100 140 180 225 268

    Ifihan ọja

    Aworan 22
    Aworan 24