Leave Your Message

WH jara ė dabaru CAZONE aladapo

Awọn ẹrọ ti wa ni titun iru ga-ṣiṣe ati kongẹ aladapo. O dara fun dapọ awọn ohun elo ipinlẹ lulú ni ile elegbogi, kemikali, ounjẹ, tiotuka lẹsẹkẹsẹ ati awọn ile-iṣẹ miiran.

Yiyi ati Iyika ti ẹrọ ti pari shrouth ṣeto ti motor ati idinku kẹkẹ abẹrẹ cycoidal. Ni fara meji skru lati gbe jade saropo asymmetrically, o mu ki awọn saropo dopin ti aise ohun elo jẹ jakejado ati awọn dapọ jẹ aṣọ bettr ati ni kiakia. Ni pataki o dara fun awọn ohun elo aise ti o ni iyatọ nla ni walẹ kan pato ati ipin nla ti agbekalẹ. Gbogbo awọn ẹya le ṣe olubasọrọ pẹlu ohun elo aise jẹ mdae ti irin alagbara.

    Imọ paramita

    WH jara ė dabaru CAZONE aladapo
    Awoṣe Agbara iṣelọpọ
    (kg/akoko)
    Lapapọ
    iwọn didun
    (m3)
    ikojọpọ
    olùsọdipúpọ
    Olopobobo
    iwuwo
    Iwọn ti
    ogidi nkan
    (apapo)
    Agbara ti
    mọto
    (kw)
    Dapọ
    akoko
    (iṣẹju)
    Nibi gbogbo
    iwọn
    (mm)
    Ìwọ̀n (kg)
    WHJ0.05 25 0.05 0.6 -0.8 20-250 1.5 6-10 Ø610x1450 200
    WHJ0.2 95 0.2 0.6 -0.8 20-250 2.2 6-10 Ø890x1850 600
    WHJ0.5 190 0.5 0.6 -0.8 20-250 3 6-10 Ø1160x2250 800
    WHJ1 380 1 0.6 -0.8 20-250 4 6-10 Ø1450x2700 1200
    WHJ2 720 2 0.6 -0.8 20-250 5.5 6-10 Ø1850x3450 1800
    WHJ4 1400 4 0.6 -0.8 20-250 11 6-10 Ø2260x4210 2500
    WHJ5 2400 5 0.6 -0.8 20-250 15 6-10 Ø2578x4566 3400
    WHJ6 2880 6 0.6 -0.8 20-250 18.5 6-10 Ø2710x4782 3550
    WHJ8 3840 8 0.6 -0.8 20-250 18.5 6-10 Ø2950x5392 3700
    WHJ10 4800 10 0.6 -0.8 20-250 22 6-10 Ø3168x5735 3950

    Ifihan ọja

    ọja (1)