SZG jara ilọpo konu yiyi igbale togbe
Awọn ẹya ara ẹrọ
Ilana gbigbe ni agbegbe igbale, o ni iyara giga labẹ iwọn otutu kekere, ni akawe si ọna gbigbẹ deede, iyara gbigbẹ ti ni ilọsiwaju ni igba meji, Agbara ti wa ni fipamọ, ṣiṣe alapapo ga, ohun elo yii paapaa aṣọ fun ohun elo ifura alapapo ati irọrun oxidiated.
Ohun elo yii ti ni idagbasoke apẹrẹ, eto inu jẹ rọrun, mimọ rọrun, ohun elo ti o gbẹ ni a le gba silẹ patapata, iṣẹ ṣiṣe rọrun.
Ididi gbigbe, awọn ọja ko le bajẹ, ko si idoti, o jẹ aṣọ fun simulative ti o lagbara ati ohun elo majele.
Ohun elo ti yiyi ati dapọ si gbigbẹ, eyi le jẹ ki ọrinrin gbẹ patapata, tọju ipo apapọ ti o dara ati aṣọ fun awọn ibeere ohun elo vavious.
Awọn ẹya iwapọ, agbegbe ti o tẹdo, iṣẹ ti o rọrun, agbara iṣẹ ti dinku ati fipamọ.
Onibara le yan ilana igbesẹ-kere (1-10r / m) ati ilana igbesẹ (6-10r / m), o rọrun lati ṣatunṣe agbara gbigbe ati gba si ibeere oriṣiriṣi.
Ohun elo yii ti ni idagbasoke apẹrẹ, eto inu jẹ rọrun, mimọ rọrun, ohun elo ti o gbẹ ni a le gba silẹ patapata, iṣẹ ṣiṣe rọrun.
Ididi gbigbe, awọn ọja ko le bajẹ, ko si idoti, o jẹ aṣọ fun simulative ti o lagbara ati ohun elo majele.
Ohun elo ti yiyi ati dapọ si gbigbẹ, eyi le jẹ ki ọrinrin gbẹ patapata, tọju ipo apapọ ti o dara ati aṣọ fun awọn ibeere ohun elo vavious.
Awọn ẹya iwapọ, agbegbe ti o tẹdo, iṣẹ ti o rọrun, agbara iṣẹ ti dinku ati fipamọ.
Onibara le yan ilana igbesẹ-kere (1-10r / m) ati ilana igbesẹ (6-10r / m), o rọrun lati ṣatunṣe agbara gbigbe ati gba si ibeere oriṣiriṣi.
Imọ paramita
| SZG jara ilọpo konu yiyi igbale togbe | ||||||||||
| Awoṣe orukọ | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
| Iwọn didun inu ojò (L) | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
| Iwọn ikojọpọ to wulo (L) | ≤50 | ≤175 | ≤250 | ≤375 | ≤500 | ≤750 | ≤1000 | ≤1750 | 2250 | ≤2500 |
| Iyara Rotari (rpm) | 3-13 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Agbara motor (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| Agbegbe ti a tẹdo, LxW (mm) | 2160x800 | 2260x800 | 2350x800 | 2560x1000 | 2860x1300 | 3060x1300 | 3260x1400 | 3760x1800 | 3960x2000 | 4400x2500 |
| Giga yiyipo (mm) | Ọdun 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 | 2940 | 2990 | 3490 | 4100 | 4200 |
| Iwọn apẹrẹ inu ti ojò (MPa) | -0.1 ~ 0.15 | |||||||||
| Iwọn apẹrẹ ti jaketi (MPa) | ≤0.3 | |||||||||
| Iwọn otutu ṣiṣẹ (℃) | Ninu ojò≤85 jaketi≤140 | |||||||||
| Awoṣe ati agbara ti igbale fifa | SK-0.4 | SK-0.4 | SK-0.8 | SK-1.5 | SK-1.5 | SK-3 | SK-6 | SK-6 | SK-9 | SK-12 |
| 1.5KW | 1.5KW | 2.2KW | 4KW | 4KW | 5.5KW | 11KW | 11KW | 15KW | 18.5KW | |
| iwuwo (kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 | 8600 |
Ifihan ọja

