Awoṣe FZG Square ATI Awoṣe YZG Yika Aimi Igbale gbigbẹ
Ilana
Lati gbona ati ki o gbẹ ohun elo aise labẹ ipo igbale ni a npe ni gbigbẹ igbale. O lo igbale lati fa afẹfẹ ati ọriniinitutu jade. Ṣiṣe yara iṣẹ-iṣẹ lori ipo igbale.Iwọn gbigbe gbigbẹ pọ si pupọ ati agbara ti wa ni fipamọ.
Akiyesi: ti o ba lo condensator, epo ti o wa ninu ohun elo aise le gba pada. Ti o ba lo SK jara omi oruka igbale fifa tabi ZswJ jara hydraulic inject vacuum pump sets, condenser ko le ṣee lo ati awọn idoko-owo le wa ni fipamọ.
Awọn ẹya ara ẹrọ
Labẹ ipo igbale, aaye gbigbo ti ohun elo aise yoo dinku ati jẹ ki ṣiṣe evaporation ga. Nitorinaa, o le fipamọ agbegbe ifọnọhan ti evaporator labẹ iwọn kanna ti gbigbe ooru.
Awọn ooru orisun fun evaporating le jẹ kekere titẹ nya tabi ajeseku egbin nya.
Ooru ti isonu evaporation jẹ kere.
Ṣaaju gbigbe, ẹrọ gbigbẹ le jẹ disinfected. Lakoko akoko gbigbe, ko si ohun elo aimọ ti o dapọ. O wa ni ibamu pẹlu ibeere GMP.
O ti wa ni aimi iru togbe. Nitorinaa ṣepọ apẹrẹ ti ohun elo aise kii yoo ni ipalara.
Awọn ooru orisun fun evaporating le jẹ kekere titẹ nya tabi ajeseku egbin nya.
Ooru ti isonu evaporation jẹ kere.
Ṣaaju gbigbe, ẹrọ gbigbẹ le jẹ disinfected. Lakoko akoko gbigbe, ko si ohun elo aimọ ti o dapọ. O wa ni ibamu pẹlu ibeere GMP.
O ti wa ni aimi iru togbe. Nitorinaa ṣepọ apẹrẹ ti ohun elo aise kii yoo ni ipalara.
Imọ paramita
| Awoṣe FZG Square ATI Awoṣe YZG Yika Aimi Igbale gbigbẹ | |||||
| Awoṣe orukọ | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400A | FZG-15 |
| Iwọn inu ti iyẹwu (mm) | Φ600x976 | Φ800x1247 | F 1000x1527 | F 1400x2054 | 1500x1400x1220 |
| Iwọn ita ti iyẹwu (mm) | 1135x810x1020 | 1700x1045x1335 | 1693x1190x1500 | 2386x1657x1920 | 1513x1924x2060 |
| Fẹlẹfẹlẹ ti yan selifu | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |
| Ijinna ti Layer (mm) | 81 | 82 | 102 | 102 | 122 |
| Iwọn pan ti yan (mm) | 310x600x45 | 520x410x45 | 520x410x45 | 460x640x45 | 460x640x45 |
| Nọmba ti yan pan atẹ | 4 | 8 | 12 | 32 | 32 |
| Titẹ iyọọda inu paipu ti selifu yan (MPa) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
| Awọn iwọn otutu inu iyẹwu (℃) | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
| Igbale inu iyẹwu unload (MPa) | -0.1 | ||||
| Labẹ ipo ti-0.1 Mpa ati iwọn otutu alapapo jẹ 110°C, oṣuwọn omi ti nfẹ. | 7.2 | ||||
| Ti o ba lo condensator, iru ati agbara ti igbale fifa (kw) | 2X-15A 2kw | 2X-30A 3kw | 2X-30A 3kw | 2X-70A 5.5kw | 2X-70A 5.5kw |
| Ti ko ba lo condensalor, iru ati agbara fifa igbale (kw) | SK-0,8 1,5kw | SK-3 2.2kw | SK-3 2.2kw | SK-3 4kw | SK-3 4kw |
| Iwọn ti iyẹwu gbigbe (kg) | 250 | 600 | 800 | 1400 | 2100 |
Ifihan ọja


