MF jara PLUSE eruku Apo PELU ASO
Awọn ohun elo
Ohun elo naa ni lilo pupọ fun fentilesonu ati eruku igbapada gẹgẹbi: ile-iṣẹ irin, ile-iṣẹ idiyele, mi, ile-iṣẹ kemikali, ile-iṣẹ elegbogi, ikole, ile-iṣẹ ohun elo ati ile-iṣẹ iṣelọpọ ọkà ati bẹbẹ lọ.
Imọ paramita
| MF jara PLUSE eruku Apo PELU ASO | |||||||||
| Awoṣe Paramita | MF24 | MF36 | MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF120 | |
| Agbegbe sisẹ (㎡) | 18 | - 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 | |
| Nọmba apo sisẹ (nkan) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 120 | |
| Sisẹ iyara afẹfẹ (L/㎡2)) | 20-40 | ||||||||
| Sisẹ iwọn afẹfẹ (m3) | 1300-2600 | Ọdun 1950-3900 | 2600-5200 | 3240-6480 | 3900-7800 | 4550-9100 | 5200-10500 | 6500-13000 | |
| Iwọn ti o pọju (mm) | Gigun | 1000 | 1400 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3560 | 4360 |
| Fife x ga | 1450x3700 | 1450x3850 | 1450x4100 | ||||||
| Iyọ eruku | Pulse àtọwọdá nọmba | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| Lilo afẹfẹ fisinu (m / min) | 0.07 ~ 0.30 | 0.11 ~ 0.40 | 0.15 ~ 0.50 | 0.18 ~ 0.60 | 0.22 ~ 0.60 | 0.25 ~ 0.90 | 0.29 ~ 0.90 | 0.37 ~ 0.90 | |
| Titẹ afẹfẹ titẹ (kg / c㎡) | 5 ~7 | ||||||||
Ifihan ọja

Gẹgẹbi ile-iṣẹ ti o dojukọ imọ-ẹrọ imọ-ẹrọ ati didara ọja, a ti pinnu lati pese awọn alabara wa pẹlu ailewu, igbẹkẹle ati awọn ọja iṣẹ ṣiṣe to gaju. Ti o ba nifẹ si awọn ọja wa, jọwọ lero ọfẹ lati kan si wa, A nireti lati ṣe agbekalẹ ifowosowopo isunmọ pẹlu rẹ ati jẹ ki a ṣiṣẹ papọ fun ọjọ iwaju to dara julọ.

