FL jara farabale ATI GRANULATING togbe
Ilana
Granule lulú ninu ọkọ (ibusun ito) han ipo ti fifa omi. O ti wa ni kikan tẹlẹ ati adalu pẹlu afẹfẹ ti o mọ ati kikan. Ni akoko kanna alemora ti wa ni sprayed sinu eiyan. O jẹ ki diẹ ninu awọn patikulu di granulating eyiti o ni alemora ninu. Jije ti igbẹ gbẹ nipasẹ afẹfẹ gbigbona, ọrinrin ti o wa ninu granulating jẹ evaporated ati alemora jẹ imudara. Awọn ilana ti wa ni ti gbe jade continuously. Níkẹyìn o fọọmu bojumu, aṣọ ati la kọja granules.
Awọn ohun elo
Ile-iṣẹ oogun:tabulẹti granular, granule ti a mu pẹlu omi, capsule granular.
Nkan onjẹ: koko, kofi, wara lulú, oje ti granule, adun ati bẹbẹ lọ.
Awọn ile-iṣẹ miiran: ipakokoropaeku, ifunni, ajile, pigmenti, dyestuff ati bẹbẹ lọ.
Gbigbe: fun erupẹ tabi ohun elo ọririn granule.
Aso: granule, pillprotection Layer, pigmentation, dari itusilẹ, fiimu, tabi ifun ojutu bo.
Nkan onjẹ: koko, kofi, wara lulú, oje ti granule, adun ati bẹbẹ lọ.
Awọn ile-iṣẹ miiran: ipakokoropaeku, ifunni, ajile, pigmenti, dyestuff ati bẹbẹ lọ.
Gbigbe: fun erupẹ tabi ohun elo ọririn granule.
Aso: granule, pillprotection Layer, pigmentation, dari itusilẹ, fiimu, tabi ifun ojutu bo.
Imọ paramita
| FL jara farabale ATI GRANULATING togbe | ||||||||||
| Awoṣe | 3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |
| ohun èlò | iwọn didun (L) | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
| opin (mm) | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
| eiyan | min (kg) | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
| o pọju (kg) | 4.5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | |
| àìpẹ | ṣiṣan afẹfẹ (m3 h) | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 |
| titẹ (mmH2O) | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| agbara (kW) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11. | 18.5 | 22 | 30 | 45 | |
| gbigbe nya si (kg:h) | 15 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | |
| inawo afẹfẹ fisinuirindigbindigbin (m3/ min) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
| iwuwo ara akọkọ (kg) | 250 | 300 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | |
| titẹ nya si (Mpa) | 0.1 ~ 0.4 | |||||||||
| iwọn otutu (℃) | adijositabulu ni iwọn otutu yara si 120 ℃ | |||||||||
| akoko iṣẹ (min) | pinnu ni ibamu pẹlu awọn ohun-ini ti awọn ohun elo aise | |||||||||
| oṣuwọn gbigba ()) | ≥99 | |||||||||
| awọn iwọn apapọ (LxWxH) (m) | 1.0x0.55x1.8 | 1.2x0.6x2,1 | 1.25x0.75x2.1 | 1.6x0.9x2.3 | 1.85x1.25x3 | 2.2x1.65x3.3 | 2.34x1.7x3.8 | 2.8x1.9x3.8 | 3x2.25x4.2 | |
Ifihan ọja

Ti o ba nifẹ si awọn ọja wa, jọwọ lero ọfẹ lati kan si wa, a yoo dun lati sin ọ.


