EYH jara MEJI DIMENSIONS Mixer
Ilana
Aladapọ awọn iwọn EYH Series Tow ni akọkọ ni awọn ẹya nla mẹta, silinda yiyi, agbeko gbigbọn ati fireemu. Silinda ti n yiyi wa lori agbeko gbigbọn, ti o ni atilẹyin nipasẹ awọn kẹkẹ mẹrin ati imuduro axial rẹ jẹ nipasẹ awọn kẹkẹ iduro meji. Meji ninu awọn kẹkẹ mẹrin ti wa ni idari nipasẹ eto yiyi lati jẹ ki silinda yiyi. Agbeko golifu ti wa ni idari nipasẹ kan ti ṣeto ti swinglink-crank siseto eyi ti o ti agesin lori awọn fireemu ati awọn golifu agbeko ti wa ni sup-ported lori awọn fireemu.
Awọn ohun elo
Silinda yiyi ti EYH Meji Dimensions Mixer le ṣe awọn iṣipopada meji ni akoko kanna. Ọkan ni yiyi ti silinda ati ekeji ti n yipada silinda lẹgbẹẹ agbeko fifẹ, awọn ohun elo lati dapọ yoo yiyi nigbati silinda ba n yi, ati pe yoo dapọ lati osi si otun nigbati silinda ba n yi. Bi abajade awọn iṣipopada meji wọnyi, awọn ohun elo le ni idapo ni kikun ni igba diẹ. EYH Meji Dimensions Mixer jẹ o dara fun dapọ gbogbo iru eruku ati awọn ohun elo granule.
Imọ paramita
| Awoṣe | Iwọn agba (L) | Ikojọpọ agbara(L) | Iwọn ikojọpọ ti o pọju (kg) | No.ti golifu &yiyi (r/min) | Apapọ agbara mọto (kw) | Awọn iwọn apapọ XxYxZxZ, (mm) | Apapọ iwuwo(kg) | Ìwúwo agba (kg) |
| EYH-10 | 10 | 5 | 2.5 | 85 | 0.021 | 310x400x450x395 | 15 | 4 |
| EYH-30 | 30 | 15 | 7.5 | 61 | 0.19 | 540x580x900x700 | 60 | 8.5 |
| EYH-60 | 60 | 30 | 15 | 50 | 0.4 | 700x730x1100x990 | 115 | 15 |
| EYH-150 | 150 | 75 | 37.5 | 37 | 1.15 | 800x1050x1450x1340 | 190 | 50 |
| EYH-300 | 300 | 150 | 75 | 30 | 1.15 | 900x1350x1550x1400 | 340 | 60 |
| EYH-600 | 600 | 300 | 150 | 23.6 | 3 | 1170x1640x2050x1910 | 1150 | 140 |
| EYH-800 | 800 | 400 | 200 | 19.8 | 3 | 1320x1950x2150x2000 | 1600 | 200 |
| EYH-1000 | 1000 | 500 | 250 | 19.8 | 3 | 1360x2040x2300x2170 | 1700 | 240 |
| EYH-1500 | 1500 | 750 | 375 | 16.2 | 4.4 | 1580x2400x2550x2330 | 2000 | 320 |
| EYH-2000 | 2000 | 1000 | 500 | 16.2 | 7.4 | 1740x2600x2770x2550 | 2600 | 430 |
| EYH-3000 | 3000 | 1500 | 750 | 13.8 | 11 | 1800x2900x2950x2800 | 3500 | 620 |
| EYH-4000 | 4000 | 2000 | 1000 | 12.8 | 13 | 1970x3300x3300x2950 | 4100 | 700 |
| EYH-6000 | 6000 | 3000 | 1500 | 11.2 | 18.5 | 2300x2900x3800x3100 | 6100 | 1100 |
| EYH-8000 | 8000 | 4000 | 2000 | 10.4 | 22 | 2540x4100x4050x3650 | 7900 | 1450 |
| EYH-10000 | 10000 | 5000 | 2500 | 9 | 30 | 2900x4500x4400x4020 | 9500 | 1650 |
Ifihan ọja

